马胜88 VIP计划
马胜88 是最全面的在线博彩平台之一,拥有无数的促销活动,让会员有机会通过奖金游戏赢得更多。
为何要成为VIP?
通过新的VIP计划,贵宾可以在马胜88赢得更丰富的奖品与奖金。这计划为VIP提供独家促销活动,并存有最佳回报的奖金游戏。
VIP是我们最重要的会员。从存款和取款到任何游戏问题,所有VIP请求都占有优先权。我们VIP专属的服务团队保证尽快回答所有VIP的疑问。
如何成为马胜88 VIP
|
|
|
|
|
|||||
| 红卡 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 康乐富卡 | |||||
| 一个月内的最低存款 | MYR 50,000 | MYR 150,000 | MYR 500,000 | MYR 800,000 | 仅受邀请 | ||||
| 身份验证 | 马胜88 VIP升级必须进行身份验证 | ||||||||
| 服务支持 | |||||||||
| 存款优先权 | 优先处理 | 优先处理 | 首先处理 | 首先处理 | 首先处理 | ||||
| 提款优先权 | 优先处理 | 优先处理 | 首先处理 | 首先处理 | 首先处理 | ||||
| 24/7 客户服务 | 享有 | 享有 | 享有 | 享有 | 享有 | ||||
| 指定帐户经理 | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | ||||
| 单笔最高存款 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 单日最高存款次数 | 10 | 15 | 15 | 20 | 无上限 | ||||
| 每日最高提款限额 | 60,000 | 100,000 | 120,000 | 250,000 | 无上限 | ||||
| - 每日银行提款限额 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 无上限 | ||||
| - 每日加密货币提款限额 | 60,000 | 100,000 | 120,000 | 250,000 | 无上限 | ||||
| 独家优惠 | |||||||||
| 升级奖金 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | ||||
| 生日奖金 | 78 | 288 | 588 | 888 | 1888 | ||||
| 特别回扣 | |||||||||
| 老虎机日返水 | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | ||||
| 真人日返水 | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | ||||
| 体育日返水 | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | ||||
| 礼物与奖品 | |||||||||
| 特别生日礼物 | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | ||||
| 季节礼物 | - | - | 享有 | 享有 | 享有 | ||||
| 等级升级要求 | |||||||||
| 最低存款 | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 800,000 | 仅受邀请 | ||||
| 最低存款数 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 维持VIP等级的需求 | |||||||||
| 3个月内的最低存款 | - | 80,000 | 180,000 | 500,000 | 仅受邀请 | ||||
| 3个月内的最低流水 | - | 800,000 | 1,800,000 | 5,000,000 | 仅受邀请 | ||||
| 会员续约 | 终身 | 三个月 | 三个月 | 三个月 | 三个月 | ||||
* 附带条款和条件
优先服务
独家促销
特别生日礼物
终身会员
Maxim88 x Evolution Lucky Draw
Maxim88 x Evolution Lucky Draw
An extra opportunity to earn MYR 46,264 every week for Evolution Gaming players! Play now to win extra cash!
Promotion Period
1st January 2024 00:00:00 (GMT+8) onwards
Who Can Qualify
☑ All MYR members.
Promotion Details
| Lucky Draw Prize | Lucky Draw Prize Value |
|---|---|
| 1st Prize | MYR 12,888 |
| 2nd Prize | MYR 8,888 |
| 3rd Prize | MYR 6,888 |
| Consolation Prize x 200 | MYR 88 |
| Total | MYR 46,264 |
How To Apply
Promotion Terms & Conditions